Les entreprises ayant moins de 5 ans de cotation boursière ne peuvent pas intégrer le simulateur
Les banques et les assurances sont exclues du simulateur
| Entreprises | Symboles boursiers | Pays de cotation | Places boursières | Secteurs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3M | MMM | USA | NYSE | Industriel |
| 2 | ABB | ABBN | Suisse | SIX Swiss Exchange | Industriel |
| 3 | Abbott Laboratories | ABT | USA | NYSE | Santé |
| 4 | AbbVie | ABBV | USA | NYSE | Santé |
| 5 | Accenture | ACN | USA | NYSE | Technologie |
| 6 | Accor | AC | France | Euronext Paris | Consommation cyclique |
| 7 | ACS | ACS | Espagne | Madrid | Industriel |
| 8 | Adidas | ADS | Allemagne | XETRA | Consommation cyclique |
| 9 | Adobe | ADBE | USA | NASDAQ | Technologie |
| 10 | Advanced Micro Devices | AMD | USA | NASDAQ | Technologie |
| 11 | Adyen | ADYEN | Pays-Bas | Euronext Amsterdam | Technologie |
| 12 | Aena | AENA | Espagne | Madrid | Industriel |
| 13 | Aeroports de Paris | ADP | France | Euronext Paris | Industriel |
| 14 | Agilent Technologies | A | USA | NYSE | Santé |
| 15 | Agnico Eagle Mines | AEM | USA | NYSE | Matériaux |
| 16 | Ahold Delhaize | AD | Pays-Bas | Euronext Amsterdam | Consommation de base |
| 17 | Air France-KLM | AF | France | Euronext Paris | Industriel |
| 18 | Air Liquide | AI | France | Euronext Paris | Matériaux |
| 19 | Air Products and Chemicals | APD | USA | NYSE | Matériaux |
| 20 | Airbus | AIR | France | Euronext Paris | Industriel |
| 21 | Akzo Nobel | AKZA | Pays-Bas | Euronext Amsterdam | Matériaux |
| 22 | Alibaba | BABA | USA | NYSE | Consommation cyclique |
| 23 | Alnylam Pharmaceuticals | ALNY | USA | NASDAQ | Santé |
| 24 | Alphabet | GOOGL | USA | NASDAQ | Communication |
| 25 | Alstom | ALO | France | Euronext Paris | Industriel |
| 26 | Altarea | ALTA | France | Euronext Paris | Immobilier |
| 27 | Alten | ATE | France | Euronext Paris | Technologie |
| 28 | Altria | MO | USA | NYSE | Consommation de base |
| 29 | Amadeus | AMS | Espagne | Madrid | Consommation cyclique |
| 30 | Amazon | AMZN | USA | NASDAQ | Consommation cyclique |
| 31 | American Electric Power | AEP | USA | NASDAQ | Service public |
| 32 | American Tower | AMT | USA | NYSE | Immobilier |
| 33 | Ametek | AME | USA | NYSE | Industriel |
| 34 | Amgen | AMGN | USA | NASDAQ | Santé |
| 35 | Amphenol | APH | USA | NYSE | Technologie |
| 36 | Amundi | AMUN | France | Euronext Paris | Finance |
| 37 | Analog Devices | ADI | USA | NASDAQ | Technologie |
| 38 | Anheuser Busch Inbev | ABI | Belgique | Euronext Brussels | Consommation de base |
| 39 | ANSYS | ANSS | USA | NASDAQ | Technologie |
| 40 | Apollo Global Management | APO | USA | NYSE | Finance |
| 41 | Apple | AAPL | USA | NASDAQ | Technologie |
| 42 | Applied Materials | AMAT | USA | NASDAQ | Technologie |
| 43 | Aptiv | APTV | USA | NYSE | Consommation cyclique |
| 44 | ArcelorMittal | MT | Pays-Bas | Euronext Amsterdam | Matériaux |
| 45 | Archer-Daniels-Midland | ADM | USA | NYSE | Consommation de base |
| 46 | Argen-X | ARGX | Belgique | Euronext Brussels | Santé |
| 47 | Arista Networks | ANET | USA | NYSE | Technologie |
| 48 | Arkema | AKE | France | Euronext Paris | Matériaux |
| 49 | ASML Holding | ASML | Pays-Bas | Euronext Amsterdam | Technologie |
| 50 | AstraZeneca | AZN | USA | NASDAQ | Santé |
| 51 | AT&T | T | USA | NYSE | Communication |
| 52 | Atlassian | TEAM | USA | NASDAQ | Technologie |
| 53 | Autodesk | ADSK | USA | NASDAQ | Technologie |
| 54 | Automatic Data Processing | ADP | USA | NASDAQ | Industriel |
| 55 | AutoZone | AZO | USA | NYSE | Consommation cyclique |
| 56 | Ayvens | AYV | France | Euronext Paris | Industriel |
| 57 | Baidu | BIDU | USA | NASDAQ | Communication |
| 58 | Bains de Mer de Monaco | BAIN | France | Euronext Paris | Consommation cyclique |
| 59 | Baker Hughes | BKR | USA | NASDAQ | Energie |
| 60 | BASF | BAS | Allemagne | XETRA | Matériaux |
| 61 | Bayer | BAYN | Allemagne | XETRA | Santé |
| 62 | BCE | BCE | USA | NYSE | Communication |
| 63 | BE Semiconductor Industries | BESI | Pays-Bas | Euronext Amsterdam | Technologie |
| 64 | Becton Dickinson | BDX | USA | NYSE | Santé |
| 65 | Beiersdorf | BEI | Allemagne | XETRA | Consommation de base |
| 66 | Bénéteau | BEN | France | Euronext Paris | Consommation cyclique |
| 67 | BIC | BB | France | Euronext Paris | Consommation de base |
| 68 | Biogen | BIIB | USA | NASDAQ | Santé |
| 69 | BioMerieux | BIM | France | Euronext Paris | Santé |
| 70 | BlackRock | BLK | USA | NYSE | Finance |
| 71 | Block | SQ | USA | NYSE | Industriel |
| 72 | BMW | BMW | Allemagne | XETRA | Consommation cyclique |
| 73 | Boeing | BA | USA | NYSE | Industriel |
| 74 | Bollore | BOL | France | Euronext Paris | Communication |
| 75 | Booking | BKNG | USA | NASDAQ | Consommation cyclique |
| 76 | Boston Scientific | BSX | USA | NYSE | Santé |
| 77 | Bouygues | EN | France | Euronext Paris | Industriel |
| 78 | BP | BP | USA | NYSE | Energie |
| 79 | Brenntag | BNR | Allemagne | XETRA | Matériaux |
| 80 | Bristol-Myers Squibb | BMY | USA | NYSE | Santé |
| 81 | Broadcom | AVGO | USA | NASDAQ | Technologie |
| 82 | Brookfield | BN | USA | NYSE | Finance |
| 83 | Bureau Veritas | BVI | France | Euronext Paris | Industriel |
| 84 | Cadence Design Systems | CDNS | USA | NASDAQ | Technologie |
| 85 | Canadian Natural Resources | CNQ | USA | NYSE | Energie |
| 86 | Capgemini | CAP | France | Euronext Paris | Technologie |
| 87 | Cardinal Health | CAH | USA | NYSE | Santé |
| 88 | Carrefour | CA | France | Euronext Paris | Consommation de base |
| 89 | Caterpillar | CAT | USA | NYSE | Industriel |
| 90 | CBRE | CBRE | USA | NYSE | Immobilier |
| 91 | CDW | CDW | USA | NASDAQ | Technologie |
| 92 | Cellnex Telecom | CLNX | Espagne | Madrid | Communication |
| 93 | Cencora | COR | USA | NYSE | Santé |
| 94 | Centene | CNC | USA | NYSE | Santé |
| 95 | Charter Communications | CHTR | USA | NASDAQ | Communication |
| 96 | Cheniere Energy | LNG | USA | NYSE | Energie |
| 97 | Cheniere Energy Partners | CQP | USA | NYSE | Energie |
| 98 | Chevron | CVX | USA | NYSE | Energie |
| 99 | Chipotle Mexican Grill | CMG | USA | NYSE | Consommation cyclique |
| 100 | Christian Dior | CDI | France | Euronext Paris | Consommation cyclique |
| 101 | Cintas | CTAS | USA | NASDAQ | Industriel |
| 102 | Cisco Systems | CSCO | USA | NASDAQ | Technologie |
| 103 | CME Group | CME | USA | NASDAQ | Finance |
| 104 | Coca-Cola | KO | USA | NYSE | Consommation de base |
| 105 | Cognizant Technology Solutions | CTSH | USA | NASDAQ | Technologie |
| 106 | Colgate-Palmolive | CL | USA | NYSE | Consommation de base |
| 107 | Comcast | CMCSA | USA | NASDAQ | Communication |
| 108 | Compagnie de l'Odet | ODET | France | Euronext Paris | Industriel |
| 109 | Compagnie Financière Richemont | CFR | Suisse | SIX Swiss Exchange | Consommation cyclique |
| 110 | ConocoPhillips | COP | USA | NYSE | Energie |
| 111 | Constellation Brands | STZ | USA | NYSE | Consommation de base |
| 112 | Continental | CON | Allemagne | XETRA | Consommation cyclique |
| 113 | Copart | CPRT | USA | NASDAQ | Industriel |
| 114 | Corning | GLW | USA | NYSE | Technologie |
| 115 | CoStar | CSGP | USA | NASDAQ | Industriel |
| 116 | Costco Wholesale | COST | USA | NASDAQ | Consommation de base |
| 117 | Covestro | 1COV | Allemagne | XETRA | Matériaux |
| 118 | Covivio | COV | France | Euronext Paris | Immobilier |
| 119 | Crown Castle | CCI | USA | NYSE | Immobilier |
| 120 | CSX | CSX | USA | NASDAQ | Industriel |
| 121 | Cummins | CMI | USA | NYSE | Industriel |
| 122 | CVS Health | CVS | USA | NYSE | Santé |
| 123 | Danaher | DHR | USA | NYSE | Santé |
| 124 | Danone | BN | France | Euronext Paris | Consommation de base |
| 125 | Dassault Aviation | AM | France | Euronext Paris | Industriel |
| 126 | Dassault Systemes | DSY | France | Euronext Paris | Technologie |
| 127 | Davide Campari-Milano | CPR | Italie | Borsa Italiana | Consommation de base |
| 128 | Deckers Outdoor | DECK | USA | NYSE | Consommation cyclique |
| 129 | Deere | DE | USA | NYSE | Industriel |
| 130 | Dell Technologies | DELL | USA | NYSE | Technologie |
| 131 | Delta Air Lines | DAL | USA | NYSE | Industriel |
| 132 | Deutsche Börse | DB1 | Allemagne | XETRA | Finance |
| 133 | Deutsche Telekom | DTE | Allemagne | XETRA | Communication |
| 134 | Deutsche Wohnen | DWNI | Allemagne | XETRA | Immobilier |
| 135 | Devon Energy | DVN | USA | NYSE | Energie |
| 136 | DexCom | DXCM | USA | NASDAQ | Santé |
| 137 | DHL | DHL | Allemagne | XETRA | Industriel |
| 138 | Diamondback Energy | FANG | USA | NASDAQ | Energie |
| 139 | Digital Realty Trust | DLR | USA | NYSE | Immobilier |
| 140 | Dollar General | DG | USA | NYSE | Consommation de base |
| 141 | Dollar Tree | DLTR | USA | NASDAQ | Consommation de base |
| 142 | Dominion Energy | D | USA | NYSE | Service public |
| 143 | DR Horton | DHI | USA | NYSE | Consommation cyclique |
| 144 | Duke Energy | DUK | USA | NYSE | Service public |
| 145 | Dupont De Nemours | DD | USA | NYSE | Matériaux |
| 146 | Eaton | ETN | USA | NYSE | Industriel |
| 147 | eBay | EBAY | USA | NASDAQ | Consommation cyclique |
| 148 | Ecolab | ECL | USA | NYSE | Matériaux |
| 149 | Edenred | EDEN | France | Euronext Paris | Industriel |
| 150 | Edison International | EIX | USA | NYSE | Service public |
| 151 | Edwards Lifesciences | EW | USA | NYSE | Santé |
| 152 | Eiffage | FGR | France | Euronext Paris | Industriel |
| 153 | Electronic Arts | EA | USA | NASDAQ | Communication |
| 154 | Eli Lilly | LLY | USA | NYSE | Santé |
| 155 | Elis | ELIS | France | Euronext Paris | Industriel |
| 156 | Emerson Electric | EMR | USA | NYSE | Industriel |
| 157 | EMS-Chemie Holding | EMSN | Suisse | SIX Swiss Exchange | Matériaux |
| 158 | EnBW Energie Baden-Württemberg | EBK | Allemagne | XETRA | Service public |
| 159 | Enel | ENEL | Italie | Borsa Italiana | Service public |
| 160 | Energy Transfer | ET | USA | NYSE | Energie |
| 161 | Engie | ENGI | France | Euronext Paris | Service public |
| 162 | Eni | ENI | Italie | Borsa Italiana | Energie |
| 163 | Enterprise Products Partners | EPD | USA | NYSE | Energie |
| 164 | EOG Resources | EOG | USA | NYSE | Energie |
| 165 | EON | EOAN | Allemagne | XETRA | Service public |
| 166 | Equifax | EFX | USA | NYSE | Industriel |
| 167 | Equinix | EQIX | USA | NASDAQ | Immobilier |
| 168 | Eramet | ERA | France | Euronext Paris | Matériaux |
| 169 | EssilorLuxottica | EL | France | Euronext Paris | Santé |
| 170 | Estee Lauder | EL | USA | NYSE | Consommation de base |
| 171 | Eurofins Scientific | ERF | France | Euronext Paris | Santé |
| 172 | Euronext | ENX | France | Euronext Paris | Finance |
| 173 | Eutelsat Communications | ETL | France | Euronext Paris | Communication |
| 174 | Evonik Industries | EVK | Allemagne | XETRA | Matériaux |
| 175 | Exelon | EXC | USA | NASDAQ | Service public |
| 176 | Extra Space Storage | EXR | USA | NYSE | Immobilier |
| 177 | Exxon Mobil | XOM | USA | NYSE | Energie |
| 178 | FedEx | FDX | USA | NYSE | Industriel |
| 179 | Ferguson | FERG | USA | NYSE | Industriel |
| 180 | Ferrari | RACE | Italie | Borsa Italiana | Consommation cyclique |
| 181 | Ferrovial | FER | Espagne | Madrid | Industriel |
| 182 | Fidelity National Information Services | FIS | USA | NYSE | Finance |
| 183 | Fiserv | FI | USA | NYSE | Technologie |
| 184 | Flutter Entertainment | FLUT | USA | NYSE | Consommation cyclique |
| 185 | Ford Motor | F | USA | NYSE | Consommation cyclique |
| 186 | Fortinet | FTNT | USA | NASDAQ | Technologie |
| 187 | Fortive | FTV | USA | NYSE | Industriel |
| 188 | Forvia | FRVIA | France | Euronext Paris | Consommation cyclique |
| 189 | Freeport-McMoran | FCX | USA | NYSE | Matériaux |
| 190 | Fresenius | FRE | Allemagne | XETRA | Santé |
| 191 | Garmin | GRMN | USA | NYSE | Consommation cyclique |
| 192 | Gartner | IT | USA | NYSE | Technologie |
| 193 | GE Aerospace | GE | USA | NYSE | Industriel |
| 194 | Geberit | GEBN | Suisse | SIX Swiss Exchange | Industriel |
| 195 | Gecina | GFC | France | Euronext Paris | Immobilier |
| 196 | General Dynamics | GD | USA | NYSE | Industriel |
| 197 | General Mills | GIS | USA | NYSE | Consommation de base |
| 198 | General Motors | GM | USA | NYSE | Consommation cyclique |
| 199 | Getlink | GET | France | Euronext Paris | Industriel |
| 200 | Gilead Sciences | GILD | USA | NASDAQ | Santé |
| 201 | Givaudan | GIVN | Suisse | SIX Swiss Exchange | Matériaux |
| 202 | Global Payments | GPN | USA | NYSE | Finance |
| 203 | Grifols | GRF | Espagne | Madrid | Santé |
| 204 | GTT (Gaztransport & Technigaz) | GTT | France | Euronext Paris | Energie |
| 205 | HAL Trust | HAL | Pays-Bas | Euronext Amsterdam | Finance |
| 206 | Halliburton | HAL | USA | NYSE | Energie |
| 207 | Hapag Lloyd | HLAG | Allemagne | XETRA | Industriel |
| 208 | HCA Healthcare | HCA | USA | NYSE | Santé |
| 209 | Heico | HEI | USA | NYSE | Industriel |
| 210 | Heidelberg Materials | HEI | Allemagne | XETRA | Matériaux |
| 211 | Heineken | HEIA | Pays-Bas | Euronext Amsterdam | Consommation de base |
| 212 | Hella | HLE | Allemagne | XETRA | Consommation cyclique |
| 213 | Henkel | HEN3 | Allemagne | XETRA | Consommation de base |
| 214 | Hermès International | RMS | France | Euronext Paris | Consommation cyclique |
| 215 | Hershey | HSY | USA | NYSE | Consommation de base |
| 216 | Hess | HES | USA | NYSE | Energie |
| 217 | Hilton Worldwide Holdings | HLT | USA | NYSE | Consommation cyclique |
| 218 | Holcim | HOLN | Suisse | SIX Swiss Exchange | Matériaux |
| 219 | Home Depot | HD | USA | NYSE | Consommation cyclique |
| 220 | Honeywell International | HON | USA | NASDAQ | Industriel |
| 221 | Howmet Aerospace | HWM | USA | NYSE | Industriel |
| 222 | HP | HPQ | USA | NYSE | Technologie |
| 223 | HubSpot | HUBS | USA | NYSE | Technologie |
| 224 | Iberdrola | IBE | Espagne | Madrid | Service public |
| 225 | IBM | IBM | USA | NYSE | Technologie |
| 226 | Icade | ICAD | France | Euronext Paris | Immobilier |
| 227 | ID Logistics | IDL | France | Euronext Paris | Industriel |
| 228 | IDEXX Laboratories | IDXX | USA | NASDAQ | Santé |
| 229 | Illinois Tool Works | ITW | USA | NYSE | Industriel |
| 230 | Imerys | NK | France | Euronext Paris | Matériaux |
| 231 | Inditex | ITX | Espagne | Madrid | Consommation cyclique |
| 232 | Infineon Technologies | IFX | Allemagne | XETRA | Technologie |
| 233 | Ingersoll Rand | IR | USA | NYSE | Industriel |
| 234 | Intel | INTC | USA | NASDAQ | Technologie |
| 235 | Intercontinental Exchange | ICE | USA | NYSE | Finance |
| 236 | Interparfums | ITP | France | Euronext Paris | Consommation de base |
| 237 | Intuit | INTU | USA | NASDAQ | Technologie |
| 238 | Intuitive Surgical | ISRG | USA | NASDAQ | Santé |
| 239 | INWIT | INW | Italie | Borsa Italiana | Immobilier |
| 240 | Ipsen | IPN | France | Euronext Paris | Santé |
| 241 | Ipsos | IPS | France | Euronext Paris | Industriel |
| 242 | IQVIA Holdings | IQV | USA | NYSE | Santé |
| 243 | JCDecaux | DEC | France | Euronext Paris | Communication |
| 244 | Johnson & Johnson | JNJ | USA | NYSE | Santé |
| 245 | Johnson Controls International | JCI | USA | NYSE | Industriel |
| 246 | Kering | KER | France | Euronext Paris | Consommation cyclique |
| 247 | Keurig Dr Pepper | KDP | USA | NASDAQ | Consommation de base |
| 248 | Kimberly-Clark | KMB | USA | NYSE | Consommation de base |
| 249 | Kinder Morgan | KMI | USA | NYSE | Energie |
| 250 | KKR & Co | KKR | USA | NYSE | Finance |
| 251 | KLA | KLAC | USA | NASDAQ | Technologie |
| 252 | Klépierre | LI | France | Euronext Paris | Immobilier |
| 253 | Knorr-Bremse | KBX | Allemagne | XETRA | Consommation cyclique |
| 254 | KONE | KNEBV | Finlande | Helsinki | Industriel |
| 255 | Kraft Heinz | KHC | USA | NASDAQ | Consommation de base |
| 256 | Kroger | KR | USA | NYSE | Consommation de base |
| 257 | Kuehne & Nagel | KNIN | Suisse | SIX Swiss Exchange | Industriel |
| 258 | L'Oréal | OR | France | Euronext Paris | Consommation de base |
| 259 | L3Harris Technologies | LHX | USA | NYSE | Industriel |
| 260 | Lagardère | MMB | France | Euronext Paris | Consommation cyclique |
| 261 | Lam Research | LRCX | USA | NASDAQ | Technologie |
| 262 | Las Vegas Sands | LVS | USA | NYSE | Consommation cyclique |
| 263 | LDC | LOUP | France | Euronext Paris | Consommation de base |
| 264 | Lectra | LSS | France | Euronext Paris | Technologie |
| 265 | Legrand | LR | France | Euronext Paris | Industriel |
| 266 | Lennar | LEN | USA | NYSE | Consommation cyclique |
| 267 | Leonardo | LDO | Italie | Borsa Italiana | Industriel |
| 268 | Liberty Broadband | LBRDA | USA | NASDAQ | Communication |
| 269 | Linde | LIN | USA | NASDAQ | Matériaux |
| 270 | Lindt | LISN | Suisse | SIX Swiss Exchange | Consommation de base |
| 271 | Lisi | FII | France | Euronext Paris | Industriel |
| 272 | Lockheed Martin | LMT | USA | NYSE | Industriel |
| 273 | Logitech International | LOGN | Suisse | SIX Swiss Exchange | Technologie |
| 274 | Lonza | LONN | Suisse | SIX Swiss Exchange | Santé |
| 275 | Lowe's Companies | LOW | USA | NYSE | Consommation cyclique |
| 276 | Lufthansa | LHA | Allemagne | XETRA | Industriel |
| 277 | Lululemon Athletica | LULU | USA | NASDAQ | Consommation cyclique |
| 278 | LVMH | MC | France | Euronext Paris | Consommation cyclique |
| 279 | LyondellBasell Industries | LYB | USA | NYSE | Matériaux |
| 280 | M6 Métropole Télévision | MMT | France | Euronext Paris | Communication |
| 281 | Marathon Petroleum | MPC | USA | NYSE | Energie |
| 282 | Marriott International | MAR | USA | NASDAQ | Consommation cyclique |
| 283 | Martin Marietta Materials | MLM | USA | NYSE | Matériaux |
| 284 | Marvell Technology | MRVL | USA | NASDAQ | Technologie |
| 285 | Mastercard | MA | USA | NYSE | Finance |
| 286 | Maurel et Prom | MAU | France | Euronext Paris | Energie |
| 287 | McDonald's | MCD | USA | NYSE | Consommation cyclique |
| 288 | McKesson | MCK | USA | NYSE | Santé |
| 289 | Medtronic | MDT | USA | NYSE | Santé |
| 290 | MercadoLibre | MELI | USA | NASDAQ | Consommation cyclique |
| 291 | Mercedes-Benz | MBG | Allemagne | XETRA | Consommation cyclique |
| 292 | Meta Platforms | META | USA | NASDAQ | Communication |
| 293 | Mettler-Toledo International | MTD | USA | NYSE | Santé |
| 294 | Michelin | ML | France | Euronext Paris | Consommation cyclique |
| 295 | Microchip Technology | MCHP | USA | NASDAQ | Technologie |
| 296 | Micron Technology | MU | USA | NASDAQ | Technologie |
| 297 | Microsoft | MSFT | USA | NASDAQ | Technologie |
| 298 | Moderna | MRNA | USA | NASDAQ | Santé |
| 299 | Moncler | MONC | Italie | Borsa Italiana | Consommation cyclique |
| 300 | Mondelez International | MDLZ | USA | NASDAQ | Consommation de base |
| 301 | MongoDB | MDB | USA | NASDAQ | Technologie |
| 302 | Monolithic Power Systems | MPWR | USA | NASDAQ | Technologie |
| 303 | Monster Beverage | MNST | USA | NASDAQ | Consommation de base |
| 304 | Moody's | MCO | USA | NYSE | Finance |
| 305 | Motorola Solutions | MSI | USA | NYSE | Technologie |
| 306 | MPLX LP | MPLX | USA | NYSE | Energie |
| 307 | MSCI | MSCI | USA | NYSE | Finance |
| 308 | MTU Aero Engines | MTX | Allemagne | XETRA | Industriel |
| 309 | Nasdaq | NDAQ | USA | NASDAQ | Finance |
| 310 | Naturgy Energy | NTGY | Espagne | Madrid | Service public |
| 311 | Neoen | NEOEN | France | Euronext Paris | Service public |
| 312 | Neste | NESTE | Finlande | Helsinki | Energie |
| 313 | Nestlé | NESN | Suisse | SIX Swiss Exchange | Consommation de base |
| 314 | NetEase | NTES | USA | NASDAQ | Communication |
| 315 | Netflix | NFLX | USA | NASDAQ | Communication |
| 316 | Neurones | NRO | France | Euronext Paris | Technologie |
| 317 | Newmont | NEM | USA | NYSE | Matériaux |
| 318 | Nexans | NEX | France | Euronext Paris | Industriel |
| 319 | Nextera Energy | NEE | USA | NYSE | Service public |
| 320 | Nike | NKE | USA | NYSE | Consommation cyclique |
| 321 | Nokia | NOKIA | Finlande | Helsinki | Technologie |
| 322 | Norfolk Southern | NSC | USA | NYSE | Industriel |
| 323 | Northrop Grumman | NOC | USA | NYSE | Industriel |
| 324 | Novartis | NOVN | Suisse | SIX Swiss Exchange | Santé |
| 325 | Novo Nordisk | NVO | USA | NYSE | Santé |
| 326 | Nucor | NUE | USA | NYSE | Matériaux |
| 327 | NVIDIA | NVDA | USA | NASDAQ | Technologie |
| 328 | NXP Semiconductors | NXPI | USA | NASDAQ | Technologie |
| 329 | O’Reilly Automotive | ORLY | USA | NASDAQ | Consommation cyclique |
| 330 | Occidental Petroleum | OXY | USA | NYSE | Energie |
| 331 | Old Dominion Freight Line | ODFL | USA | NASDAQ | Industriel |
| 332 | Omnicom Group | OMC | USA | NYSE | Communication |
| 333 | ON Semiconductor | ON | USA | NASDAQ | Technologie |
| 334 | ONEOK | OKE | USA | NYSE | Energie |
| 335 | Opmobility | OPM | France | Euronext Paris | Consommation cyclique |
| 336 | Oracle | ORCL | USA | NYSE | Technologie |
| 337 | Orange | ORA | France | Euronext Paris | Communication |
| 338 | OSRAM Licht | OSR | Allemagne | Hambourg | Energie |
| 339 | PACCAR | PCAR | USA | NASDAQ | Industriel |
| 340 | Palo Alto Networks | PANW | USA | NASDAQ | Technologie |
| 341 | Parker-Hannifin | PH | USA | NYSE | Industriel |
| 342 | Partners Group | PGHN | Suisse | SIX Swiss Exchange | Finance |
| 343 | Paychex | PAYX | USA | NASDAQ | Industriel |
| 344 | PayPal | PYPL | USA | NASDAQ | Finance |
| 345 | PDD Holdings | PDD | USA | NASDAQ | Consommation cyclique |
| 346 | PepsiCo | PEP | USA | NASDAQ | Consommation de base |
| 347 | Pernod Ricard | RI | France | Euronext Paris | Consommation de base |
| 348 | Pfizer | PFE | USA | NYSE | Santé |
| 349 | PG&E | PCG | USA | NYSE | Service public |
| 350 | Philip Morris International | PM | USA | NYSE | Consommation de base |
| 351 | Philips | PHIA | Pays-Bas | Euronext Amsterdam | Santé |
| 352 | Phillips 66 | PSX | USA | NYSE | Energie |
| 353 | PPG Industries | PPG | USA | NYSE | Matériaux |
| 354 | Procter & Gamble | PG | USA | NYSE | Consommation de base |
| 355 | Prologis | PLD | USA | NYSE | Immobilier |
| 356 | Prysmian | PRY | Italie | Borsa Italiana | Industriel |
| 357 | Public Service Enterprise Group | PEG | USA | NYSE | Service public |
| 358 | Public Storage | PSA | USA | NYSE | Immobilier |
| 359 | Publicis | PUB | France | Euronext Paris | Communication |
| 360 | Qualcomm | QCOM | USA | NASDAQ | Technologie |
| 361 | Quanta Services | PWR | USA | NYSE | Industriel |
| 362 | Ramsay Generale De Sante | GDS | France | Euronext Paris | Santé |
| 363 | Randstad | RAND | Pays-Bas | Euronext Amsterdam | Industriel |
| 364 | Realty Income | O | USA | NYSE | Immobilier |
| 365 | Recordati | REC | Italie | Borsa Italiana | Santé |
| 366 | Regeneron Pharmaceuticals | REGN | USA | NASDAQ | Santé |
| 367 | Rémy Cointreau | RCO | France | Euronext Paris | Consommation de base |
| 368 | Renault | RNO | France | Euronext Paris | Consommation cyclique |
| 369 | Repsol | REP | Espagne | Madrid | Energie |
| 370 | Republic Services | RSG | USA | NYSE | Industriel |
| 371 | ResMed | RMD | USA | NYSE | Santé |
| 372 | Restaurant Brands International | QSR | USA | NYSE | Consommation cyclique |
| 373 | Rexel | RXL | France | Euronext Paris | Industriel |
| 374 | Rheinmetall | RHM | Allemagne | XETRA | Industriel |
| 375 | Robertet | RBT | France | Euronext Paris | Matériaux |
| 376 | Roche Holding | ROG | Suisse | SIX Swiss Exchange | Santé |
| 377 | Rockwell Automation | ROK | USA | NYSE | Industriel |
| 378 | Roper Technologies | ROP | USA | NASDAQ | Industriel |
| 379 | Ross Stores | ROST | USA | NASDAQ | Consommation cyclique |
| 380 | Royal Caribbean Cruises | RCL | USA | NYSE | Consommation cyclique |
| 381 | Royal KPN | KPN | Pays-Bas | Euronext Amsterdam | Communication |
| 382 | RTX | RTX | USA | NYSE | Industriel |
| 383 | Rubis | RUI | France | Euronext Paris | Energie |
| 384 | RWE | RWE | Allemagne | XETRA | Service public |
| 385 | S&P Global | SPGI | USA | NYSE | Finance |
| 386 | Safran | SAF | France | Euronext Paris | Industriel |
| 387 | Saint-Gobain | SGO | France | Euronext Paris | Industriel |
| 388 | Salesforce | CRM | USA | NYSE | Technologie |
| 389 | Sanofi | SAN | France | Euronext Paris | Santé |
| 390 | SAP | SAP | Allemagne | XETRA | Technologie |
| 391 | Sartorius | SRT3 | Allemagne | XETRA | Santé |
| 392 | Sartorius Stedim Biotech | DIM | France | Euronext Paris | Santé |
| 393 | SBA Communications | SBAC | USA | NASDAQ | Immobilier |
| 394 | Schindler | SCHN | Suisse | SIX Swiss Exchange | Industriel |
| 395 | Schlumberger | SLB | USA | NYSE | Energie |
| 396 | Schneider Electric | SU | France | Euronext Paris | Industriel |
| 397 | Sea | SE | USA | NYSE | Communication |
| 398 | SEB | SK | France | Euronext Paris | Consommation cyclique |
| 399 | Sempra | SRE | USA | NYSE | Service public |
| 400 | ServiceNow | NOW | USA | NYSE | Technologie |
| 401 | SES | SESG | France | Euronext Paris | Communication |
| 402 | SGS | SGSN | Suisse | SIX Swiss Exchange | Industriel |
| 403 | Shell | SHEL | USA | NYSE | Energie |
| 404 | Sherwin-Williams | SHW | USA | NYSE | Matériaux |
| 405 | Shopify | SHOP | USA | NYSE | Technologie |
| 406 | Siemens | SIE | Allemagne | XETRA | Industriel |
| 407 | Siemens Healthineers | SHL | Allemagne | XETRA | Santé |
| 408 | Sika | SIKA | Suisse | SIX Swiss Exchange | Matériaux |
| 409 | Simon Property | SPG | USA | NYSE | Immobilier |
| 410 | Snam | SRG | Italie | Borsa Italiana | Energie |
| 411 | Snap | SNAP | USA | NYSE | Communication |
| 412 | Sodexo | SW | France | Euronext Paris | Industriel |
| 413 | Soitec | SOI | France | Euronext Paris | Technologie |
| 414 | Sonova | SOON | Suisse | SIX Swiss Exchange | Santé |
| 415 | Sony | SONY | USA | NYSE | Consommation cyclique |
| 416 | Sopra Steria Group | SOP | France | Euronext Paris | Technologie |
| 417 | Southern Company | SO | USA | NYSE | Service public |
| 418 | Southern Copper | SCCO | USA | NYSE | Matériaux |
| 419 | SPIE | SPIE | France | Euronext Paris | Industriel |
| 420 | Spotify Technology | SPOT | USA | NYSE | Communication |
| 421 | Starbucks | SBUX | USA | NASDAQ | Consommation cyclique |
| 422 | Stef | STF | France | Euronext Paris | Industriel |
